Aller au contenu principal
Tableau, une société du Groupe Salesforce
  • Produits
    • Vue d’ensemble
    • Tableau Next
    • Tableau Cloud
    • Tableau Server
    • Tableau Desktop
    • Derniers communiqués
  • Études de cas
    • Témoignages de clients
    • Témoignages de la communauté
  • Solutions
    • Secteurs
      • Services financiers
      • Soins de santé et sciences de la vie
      • Secteur public
      • Retail and Consumer Goods
      • Communications and Media
      • Manufacturing
    • Rôle
      • Dirigeant d’entreprise
      • Responsable des TI et des données
      • Analyste
      • Développeur
      • Marketing
      • Finance
      • Ventes
      • Soutien et services
    • Technologie
    • Tableau Exchange
      • Accélérateurs
    • Galerie visuelle
  • Centre de ressources
    • Prise en main
    • Présentation de la formation
      • Webinaires
      • Documents techniques
      • Articles
      • Vidéos de formation gratuites
      • Développer le savoir-faire en matière de données
      • Formations avec un formateur
      • Formations en ligne de Tableau
      • Tableau pour l'enseignement supérieur
    • Communauté
    • Blogue
    • Évènements
    • Assistance
  • Tarifs
    • Calculateur de prix
    • Buy Tableau+
  • Communiquer avec nous
  • 1 800 270-6977
  • Tarifs
  • Se connecter
  • Créer un compte
  • Recherche
  • Faire un essai
  • Acheter Tableau
  • Acheter des licences supplémentaires
  • Formation gratuite
  • Portail des partenaires
  • Obtenez Tableau gratuitement
  • Communiquer avec le service des ventes
  • Faire un essai

Versions du produit

  • Desktop
  • Prep
  • Server
  • Cloud
    • Bridge
  • Advanced Management
  • Mobile
    • Blackberry
    • Intune
    • Workspace ONE
2025.2 Disponible juin 17, 2025
2025.1.3 Disponible juin 26, 2025
2025.1.2 Disponible mai 22, 2025
2025.1.1 Disponible avr. 24, 2025
2025.1 Disponible mars 19, 2025
2024.3 Disponible oct. 15, 2024
2024.2.12 Disponible juin 26, 2025
2024.2.11 Disponible mai 22, 2025
2024.2.10 Disponible avr. 24, 2025
2024.2.9 Disponible avr. 10, 2025
2024.2.8 Disponible mars 5, 2025
2024.2.7 Disponible janv. 23, 2025
2024.2.6 Disponible janv. 7, 2025
2024.2.5 Disponible nov. 21, 2024
2024.2.4 Disponible oct. 24, 2024
2024.2.3 Disponible sept. 24, 2024
2024.2.2 Disponible août 20, 2024
2024.2.1 Disponible juill. 24, 2024
2024.2 Disponible juill. 1, 2024
2024.1 Disponible févr. 21, 2024
2023.3.19 Disponible juin 26, 2025
2023.3.18 Disponible mai 22, 2025
2023.3.17 Disponible avr. 24, 2025
2023.3.16 Disponible avr. 10, 2025
2023.3.15 Disponible mars 5, 2025
2023.3.14 Disponible janv. 23, 2025
2023.3.13 Disponible janv. 7, 2025
2023.3.12 Disponible nov. 21, 2024
2023.3.11 Disponible oct. 24, 2024
2023.3.10 Disponible sept. 24, 2024
2023.3.9 Disponible août 20, 2024
2023.3.8 Disponible juill. 24, 2024
2023.3.7 Disponible juin 27, 2024
2023.3.6 Disponible juin 3, 2024
2023.3.5 Disponible avr. 29, 2024
2023.3.4 Disponible mars 26, 2024
2023.3.3 Disponible févr. 15, 2024
2023.3.2 Disponible janv. 30, 2024
2023.3.1 Disponible janv. 10, 2024
2023.3 Disponible oct. 24, 2023
2023.2 Disponible juin 15, 2023
2023.1.22 Disponible mars 5, 2025
2023.1.21 Disponible janv. 23, 2025
2023.1.20 Disponible janv. 7, 2025
2023.1.19 Disponible nov. 21, 2024
2023.1.18 Disponible oct. 24, 2024
2023.1.17 Disponible sept. 24, 2024
2023.1.16 Disponible août 20, 2024
2023.1.15 Disponible juill. 24, 2024
2023.1.14 Disponible juin 27, 2024
2023.1.13 Disponible juin 3, 2024
2023.1.12 Disponible avr. 29, 2024
2023.1.11 Disponible mars 26, 2024
2023.1.10 Disponible févr. 15, 2024
2023.1.9 Disponible janv. 30, 2024
2023.1.8 Disponible janv. 10, 2024
2023.1.7 Disponible oct. 25, 2023
2023.1.6 Disponible sept. 21, 2023
2023.1.5 Disponible août 17, 2023
2023.1.4 Disponible août 1, 2023
2023.1.3 Disponible juin 29, 2023
2023.1.2 Disponible mai 18, 2023
2023.1.1 Disponible mars 28, 2023
2023.1 Disponible mars 14, 2023
2022.4 Disponible déc. 14, 2022
2022.3.22 Disponible oct. 24, 2024
2022.3.21 Disponible sept. 24, 2024
2022.3.20 Disponible août 20, 2024
2022.3.19 Disponible juill. 24, 2024
2022.3.18 Disponible juin 27, 2024
2022.3.17 Disponible juin 3, 2024
2022.3.16 Disponible avr. 29, 2024
2022.3.15 Disponible mars 26, 2024
2022.3.14 Disponible févr. 15, 2024
2022.3.13 Disponible janv. 30, 2024
2022.3.12 Disponible janv. 10, 2024
2022.3.11 Disponible oct. 25, 2023
2022.3.10 Disponible sept. 21, 2023
2022.3.9 Disponible août 17, 2023
2022.3.8 Disponible août 1, 2023
2022.3.7 Disponible juin 29, 2023
2022.3.6 Disponible mai 18, 2023
2022.3.5 Disponible mars 28, 2023
2022.3.4 Disponible févr. 23, 2023
2022.3.3 Disponible janv. 26, 2023
2022.3.2 Disponible déc. 15, 2022
2022.3.1 Disponible nov. 17, 2022
2022.3 Disponible oct. 18, 2022
2022.2.1 Disponible juill. 18, 2022
2022.2 Disponible juin 29, 2022
2022.1.23 Disponible mars 26, 2024
2022.1.22 Disponible févr. 15, 2024
2022.1.21 Disponible janv. 30, 2024
2022.1.20 Disponible janv. 10, 2024
2022.1.19 Disponible oct. 25, 2023
2022.1.18 Disponible sept. 21, 2023
2022.1.17 Disponible août 17, 2023
2022.1.16 Disponible août 1, 2023
2022.1.15 Disponible juin 29, 2023
2022.1.14 Disponible mai 18, 2023
2022.1.13 Disponible mars 28, 2023
2022.1.12 Disponible févr. 23, 2023
2022.1.11 Disponible janv. 26, 2023
2022.1.10 Disponible déc. 15, 2022
2022.1.9 Disponible nov. 17, 2022
2022.1.8 Disponible oct. 20, 2022
2022.1.7 Disponible sept. 28, 2022
2022.1.5 Disponible août 30, 2022
2022.1.4 Disponible juill. 21, 2022
2022.1.3 Disponible juin 21, 2022
2022.1.2 Disponible mai 24, 2022
2022.1.1 Disponible avr. 22, 2022
2022.1 Disponible mars 30, 2022
2021.4.1 Disponible janv. 13, 2022
2021.4 Disponible déc. 9, 2021
2021.3.3 Disponible oct. 26, 2021
2021.3 Disponible sept. 7, 2021
2021.2.2 Disponible sept. 2, 2021
2021.2.1 Disponible juill. 22, 2021
2021.2 Disponible juin 23, 2021
2021.1.1 Disponible avr. 22, 2021
2021.1 Disponible mars 25, 2021
2020.4.2 Disponible févr. 25, 2021
2020.4.1 Disponible janv. 21, 2021
2020.4 Disponible déc. 14, 2020
2020.3.2 Disponible oct. 29, 2020
2020.3.1 Disponible sept. 30, 2020
2020.3 Disponible août 11, 2020
2020.2.2 Disponible juin 12, 2020
2020.2.1 Disponible mai 21, 2020
2020.2 Disponible mai 6, 2020
2020.1.2 Disponible mars 30, 2020
2020.1 Disponible févr. 24, 2020
2019.4.1 Disponible janv. 7, 2020
2019.4 Disponible nov. 6, 2019
2019.3.1 Disponible oct. 24, 2019
2019.3 Disponible sept. 17, 2019


Établissez des liens avec vos clients et augmentez votre chiffre d’affaires grâce à de l’information utilisable.

  • Essayer Tableau gratuitement
  • Acheter Tableau maintenant
Tableau, une société du Groupe Salesforce

Essai gratuit

  • Qu’est-ce que Tableau?
    • Créer une culture des données
    • Information sur les données et leur analyse
    • Tableau Recherche
    • Contact Us
  • La communauté Tableau
    • Tableau Public
    • Tableau User Groups
    • Community Leaders
    • DataDev
    • Community Projects
    • Community Forums
    • Events
  • Partenaires
    • Trouver un partenaire
    • Devenir un partenaire
  • Assistance
    • Base de connaissances
    • Formation et certification
    • Aide de Tableau
    • Toutes les versions
Français (Canada)
  • Français (Canada)
  • Deutsch
  • English (UK)
  • English (US)
  • Español
  • Français (France)
  • Italiano
  • 日本語
  • 한국어
  • Nederlands
  • Português
  • Svenska
  • ไทย
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • Confiance
  • Blogue
  • Développeur
  • Contactez-nous
  • Informations juridiques
  • CONDITIONS D’UTILISATION
  • Confidentialité
  • DIVULGATION RESPONSABLE
  • Désinstaller
  • PRÉFÉRENCES DE TÉMOINS
  • Vos choix en matière de confidentialité
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
© 2025 Salesforce, Inc. Tous droits réservés. Les différentes marques sont détenues par leurs propriétaires respectifs. Salesforce, Inc. Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, États-Unis