準備開始計畫?
Tableau 提供符合使用者工作方式的授權選項,從分析師到高階主管都一體適用,讓所有人都能以最優惠的價格取得所需的功能。請按照下列簡單步驟,制定貴公司和您的預算適用的計畫。
若要透過 Tableau+ 在組織中全面應用採用 AI 的分析技術,請聯絡銷售人員。
步驟 1.選擇託管選項
| ID | 標籤 | 說明 | 建議 |
|---|---|---|---|
| Cloud | Tableau Cloud | 讓我們在安全且可擴充的雲端環境中為您託管 Tableau。 | 是 |
| server | Tableau Server | 您可以進行部署和管理 — 無論是在本地還是在任何私有雲或公有雲上。 | 否 |
步驟 2.選取版本
| ID | 標籤 | 說明 | 建議 |
|---|---|---|---|
| Enterprise | Tableau Enterprise | 我們的進階分析版本有助於您加速對資料進行管理、探索並採取行動。 | 是 |
| Standard | Tableau Standard | 我們的基礎分析版本有助於您提升資料驅動的效用。 | 否 |
步驟 3.自訂您的 Tableau 套件
| 價格標籤說明 | 數量標籤 | 數量說明 | 小計標籤 | 不支援的地理連結文字 | 不支援的地理連結 URL |
|---|---|---|---|---|---|
| 使用者/月 (每年收費) | 授權數量 | 最少需要 1 個授權。 | 小計 | 聯絡以取得定價資訊 | /zh-tw/about/contact |
授權
接著,選擇您的授權。您至少需要擁有一個 Creator 授權才能使用 Tableau。
| ID | 標籤 | 附加元件 |
|---|---|---|
| tableau_creator | Tableau Creator | 否 |
| tableau_explorer | Tableau Explorer | 否 |
| tableau_viewer | Tableau Viewer | 否 |
Tableau Creator 定價
| 版本 | 說明 | SKU | USD | EUR | GBP | JPY | SEK | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 這一套強大的產品支援端對端分析工作流程,能協助您建立視覺化項並發掘見解。 | 200001770 | 75 | 75 | 60 | 9000 | 750 | 105 |
| Enterprise | 這一套強大的產品支援端對端分析工作流程,能協助您建立視覺化項並發掘見解,並提供更多企業級管理與資料管理功能。 | 200002092 | 115 | 115 | 92 | 13800 | 1150 | 161 |
| Standard - Server | 這一套強大的產品支援端對端分析工作流程,能協助您建立視覺化項並發掘見解。 | 200001773 | 75 | 75 | 60 | 9000 | 750 | 105 |
| Enterprise - Server | 這一套強大的產品支援端對端分析工作流程,能協助您建立視覺化項並發掘見解,並提供更多企業級管理與資料管理功能。 | 200001953 | 115 | 115 | 92 | 13800 | 1150 | 161 |
Tableau Explorer 定價
| 版本 | 說明 | SKU | USD | EUR | GBP | JPY | SEK | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 透過完全自助式的分析技術,更快速地探索可信資料,並從中找到問題的解答。 | 200001771 | 42 | 42 | 34 | 5040 | 420 | 59 |
| Enterprise | 運用企業級資料管理功能,以及針對效能最佳化的自助分析技術,更快速有信心地探索資料,並找到問題的解答。 | 200002093 | 70 | 70 | 56 | 8400 | 700 | 98 |
| Standard - Server | 透過完全自助式的分析技術,更快速地探索可信資料,並從中找到問題的解答。 | 200001774 | 42 | 42 | 34 | 5040 | 420 | 59 |
| Enterprise - Server | 運用企業級資料管理功能,以及針對效能最佳化的自助分析技術,更快速有信心地探索資料,並找到問題的解答。 | 200001954 | 70 | 70 | 56 | 8400 | 700 | 98 |
Tableau Viewer 定價
| 版本 | 說明 | SKU | USD | EUR | GBP | JPY | SEK | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 在安全、簡單易用的平台中查看儀表板和視覺效果,並與之互動。 | 200001772 | 15 | 15 | 12 | 1800 | 150 | 21 |
| Enterprise | 透過企業級資料管理功能,以及針對效能最佳化、簡單易用的平台,自信檢視儀表板和視覺效果,並與之互動。 | 200002094 | 35 | 35 | 28 | 4200 | 350 | 49 |
| Standard - Server | 在安全、簡單易用的平台中查看儀表板和視覺效果,並與之互動。 | 200001775 | 15 | 15 | 12 | 1800 | 150 | 21 |
| Enterprise - Server | 透過企業級資料管理功能,以及針對效能最佳化、簡單易用的平台,自信檢視儀表板和視覺效果,並與之互動。 | 200001955 | 35 | 35 | 28 | 4200 | 350 | 49 |
Success Plan
利用個人化資源、指導和支援,充分發揮 Tableau 的效用。
| ID | 標籤 | 字幕 | 說明 | 百分比 | SKU | 內含 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| premier_success | Premier Success | 30% 的淨授權費用 | 憑藉專家指導與快速支援,協助您穩健起步、發展壯大。 | 30 | 200003620 | 否 |
| standard_success | Standard Success | 內含 | 利用自助式全天候資源,協助貴公司邁向成功。 | 0 | 是 |
數位學習說明
| 附加元件區段說明 | 內含的附加元件說明 |
|---|---|
| 選擇附加元件的最佳組合,盡可能達到最佳的分析效果。我們為您推薦這些附加元件。 | Enterprise 授權包含數位學習。 |
數位學習
| ID | 標籤 | 附加元件 |
|---|---|---|
| elearning_for_creator | Creator 適用的數位學習 | 是 |
| elearning_for_explorer | Explorer 適用的數位學習 | 是 |
Creator 適用的數位學習定價
| 版本 | 說明 | SKU | USD | EUR | GBP | JPY | SEK | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 提供英語原聲,並配有中文、日文和西班牙文的有限字幕。 | 200001553 | 10 | 10 | 8 | 1200 | 100 | 14 |
| Enterprise | 提供英文原聲,並配有中文、日文和西班牙文的有限字幕。 | 200001561 | 10 | 10 | 8 | 1200 | 100 | 14 |
Explorer 適用的數位學習定價
| 版本 | 說明 | SKU | USD | EUR | GBP | JPY | SEK | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 僅提供英文版 | 200001554 | 5 | 5 | 4 | 600 | 50 | 7 |
| Enterprise | 僅提供英文版 | 200001562 | 5 | 5 | 4 | 600 | 50 | 7 |
表單設定
| 結果標題 | 免責聲明 | 提交按鈕文字 | 提交 URL | 不支援的地理文案 | 次要連結文字 | 次要連結 URL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 結果 | * 價格不含稅費,而且可能並非最終價格。 | 購買 Tableau | https://buy.tableau.com | 我們的定價工具目前不支援您所在的地區。請聯絡銷售人員以取得更多定價資訊。 | 聯絡銷售人員 | /zh-tw/about/contact#contact_sales |
表單摘要標籤
| 表單摘要標題 | 分享購物車按鈕文字 | 郵件收件人按鈕文字 | 重設按鈕文字 | 託管標題 | 版本標題 | 成功計畫標題 | 成功計畫內含文字 | 授權標題總數 | 劃分切換隱藏 | 劃分切換顯示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定價總金額預估 | 分享購物車連結 | 將結果透過電子郵件傳送給您 | 重新開始 + 結果 | 託管 | 版本 | 成功計畫 | 內含 | 授權總數 | 隱藏劃分 | 顯示劃分 |
各版本包含哪些項目?
| STANDARD | ENTERPRISE | ||
|---|---|---|---|
| TABLEAU CLOUD | Tableau Desktop | ✅ | ✅ |
| Tableau Prep Builder | ✅ | ✅ | |
| Tableau Pulse | ✅ | ✅ | |
| Tableau Cloud Manager | 3 個站台 | 10 個站台 | |
| Advanced Management | ✅ | ||
| Data Management | ✅ | ||
| 數位學習 | ✅ | ||
| TABLEAU SERVER | Tableau Desktop | ✅ | ✅ |
| Tableau Prep Builder | ✅ | ✅ | |
| Tableau Pulse | |||
| Advanced Management | ✅ | ||
| Data Management | ✅ | ||
| 數位學習 | ✅ |
各授權包含哪些項目?
| CLOUD STANDARD | CLOUD ENTERPRISE | SERVER STANDARD | SERVER ENTERPRISE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CREATOR | Tableau Desktop | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Tableau Prep Builder | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Web 製作 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Web 編輯 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Web 檢視 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Tableau Pulse | ✅ | ✅ | |||
| Advanced Management | ✅ | ✅ | |||
| Data Management | ✅ | ✅ | |||
| 數位學習 | ✅ | ✅ | |||
| EXPLORER | Tableau Desktop | ||||
| Tableau Prep Builder | |||||
| Web 製作 | |||||
| Web 編輯 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Web 檢視 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Tableau Pulse | ✅ | ✅ | |||
| Advanced Management | ✅ | ✅ | |||
| Data Management | ✅ | ✅ | |||
| 數位學習 | ✅ | ✅ | |||
| VIEWER | Tableau Desktop | ||||
| Tableau Prep Builder | |||||
| Web 製作 | |||||
| Web 編輯 | |||||
| Web 檢視 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Tableau Pulse | ✅ | ✅ | |||
| Advanced Management | ✅ | ✅ | |||
| Data Management | ✅ | ✅ | |||
| 數位學習 |