Ahora, usted tiene el poder. Consulte el contenido que aparece a continuación para adquirir los conocimientos básicos que le permitirán implementar y administrar Tableau Cloud o Tableau Server. Además, descubrirá cómo garantizar la seguridad de sus datos. Alterne estos productos mediante los enlaces de la izquierda.
Sección 1: Planee su implementación
| 1.1 | Descargue una versión de prueba | Descargar |
| 1.2 | Lea la Guía de instalación para todos | Explorar |
| 1.3 | Explore la página de recursos del Portal de TI | Explorar |
| 1.4 | Explore la metodología Tableau Drive | Explorar |
| 1.5 | Tableau’s Approach to Cloud: It’s All about Choice (La metodología de Tableau para la nube: lo fundamental es la elección) | Leer |
| 1.6 | Autoservicio administrado escalable: análisis de negocios impulsado por TI | Leer |
| 1.7 | Vea el seminario web sobre TI empresarial que desee | Ver |
| 1.8 | Explore la biblioteca virtual del grupo de usuarios | Ver |
Sección 2: Infraestructura
| 2.1 | Calcular los requisitos de espacio en disco de Tableau Server | Leer |
| 2.2 | Una guía práctica para el escalamiento de su cultura analítica | Leer |
| 2.3 | Crear un servidor primario de reserva | Leer |
| 2.4 | Next Generation Cloud BI: Tableau Server hosted on Microsoft Azure (BI en la nube de última generación: Tableau Server hospedado en Microsoft Azure) | Leer |
| 2.5 | Next Generation Cloud BI: Tableau Server hosted on Amazon EC2 (BI en la nube de última generación: Tableau Server hospedado en Amazon EC2) | Leer |
| 2.6 | Tableau Server y Google Cloud Platform | Leer |
Sección 3: Administración
| 3.1 | Descripción general administrativa de Tableau Server | Leer |
| 3.2 | Guía del administrador de Tableau Server | Leer |
| 3.3 | Utilidades de la línea de comando | Leer |
| 3.4 | Tabadmin | Ver |
| 3.5 | Tabcmd | Ver |
| 3.6 | Proyectos | Leer |
| 3.7 | Foro de administradores de Tableau Server | Interactuar |
| 3.8 | Vistas administrativas | Leer |
| 3.9 | Permissions (Permisos) | Ver |
| 3.10 | Impulsar el análisis de autoservicio a gran escala | Leer |
| 3.11 | Supervisión del rendimiento | Leer |
| 3.12 | Upgrading Tableau Server (Actualización de Tableau Server) | Ver |
| 3.13 | Actualice a Tableau Server 10.x | Leer |
| 3.14 | Explore los inicios rápidos para Tableau Server | Explorar |
| 4.1 | Gobernanza de datos para el análisis de autoservicio | Leer |
| 4.2 | Tres cambios en el entorno de datos moderno | Leer |
| 4.3 | La visión de Tableau sobre los big data | Leer |
| 4.4 | Google BigQuery y Tableau: prácticas recomendadas | Leer |
| 4.5 | 5 prácticas recomendadas para Tableau y Hadoop | Leer |
| 4.6 | 5 maneras de maximizar sus datos de Salesforce | Leer |
Sección 5: Seguridad y gobernanza
| 5.1 | Página sobre la seguridad de Tableau | Interactuar |
| 5.2 | Autoservicio gobernado escalable | Leer |
| 5.3 | 5 pasos para el análisis de autoservicio | Leer |
| 5.4 | Tableau & Mobile Security (Tableau y la seguridad para los dispositivos móviles) | Leer |